Voilà les courses proposées pour toute l'année 2024. En plus des JOCAs, un déplacement est prévu dans le Nord pour le trail de la côte d'opale en septembre : les inscriptions sont closes.
MOIS | DATE | COURSE | SPORT | DISTANCE | LIEU DEPART | COURSE SUPPORT | LIMITE
INSCRIPTION (pour déplacement) |
TYPE INSCRIPTION | ||
janv-24 | 21-janv | 10 km du 14ème | Route | 10,0 | Paris 14 | Individuelle | ||||
janv-24 | 27-janv | Paris-Versailles-Mantes | Marche | 54,0 | Versailles (78) | Individuelle | ||||
févr-24 | 04-févr | Les foulées de Vincennes | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||||
févr-23 | 11-févr | Championnats Idf de cross | Cross | NA | NC | Cross LIFA Ent | 31-janv | Section | ||
févr-24 | 11-févr | Foulées charentonnaies | Route | 15,0 | Charenton-le-Pont (94) | Individuelle | ||||
mars-24 | 03-mars | Semi de Paris | Route | 21,1 | Paris 12 | Individuelle | ||||
mars-24 | 10-mars | Semi des lions | Route | 10,0 / 21,1 | Bullion (78) | Individuelle | ||||
mars-24 | 17-mars | Soli'Run | Route | 5,0 / 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||||
mars-24 | 16-mars | Ecotrail de Paris | Trail | 18 / 30 / 45 / 80 | Divers | Individuelle | ||||
avr-24 | 07-avr | Marathon de Paris | Route | 42,2 | Paris 08 | Individuelle | ||||
avr-24 | 28-avr | 10 km Boulogne | Route | 10,0 | Paris 16 | Individuelle | ||||
mai-24 | 01-mai | Course du Muguet | Route | 10,0 | Cergy Pontoise (95) | Individuelle | ||||
mai-24 | 26-mai | Paris St Germain | Route | 20,0 | Paris 16 | Individuelle | ||||
mai-24 | 26-mai | Course du château | Route | 10,0 | Vincennes (94) | Individuelle | ||||
juin-24 | 13 au 16/06 | Journées Omnisports du Crédit Agricole | NC | 10 / 20 | Morbihan (35) | 29-févr | Section | |||
sept-24 | 07-08-sept | Trail Côte d'Opale | Trail | Divers | Wimereux (62) | 31-janv | Section | |||
sept-24 | 08-sept | Course de la rentrée | Route | 15,0 | Le Perreux-sur-Marne (94) | Individuelle | ||||
sept-24 | 29-sept | Paris-Versailles | Route | 16,2 | Paris 07 | Individuelle | ||||
oct-24 | 06-oct | ODYSSEA | Route | 10,0 | Paris 12 | Individuelle | ||||
oct-24 | 13-oct | 20 kms de Paris | Route | 20,0 | Paris 16 | Individuelle | ||||
oct-24 | 27-oct | Semi-marathon du bois de Vincennes | Route | 21,1 | Vincennes (94) | Individuelle | ||||
nov-24 | 07-nov | EKIDEN de paris | Route | 42,2 en relais | Paris 07 | 01-oct | Section | |||
nov-24 | 17-nov | La sans raison | Trail | 10 / 18 / 32 | Vélizy Villacoublay (78) | Individuelle | ||||
nov-24 | 24-nov | Semi-marathon de Boulogne | Route | 21,1 | Boulogne-Billancourt (92) | Individuelle | ||||
déc-24 | 01-déc | Corrida de Thiais | Route | 10,0 | Thiais | Individuelle | ||||
déc-24 | NC | Corrida de Noël | Route | 10,0 | Issy les Moulineaux (92) | Individuelle | ||||
déc-24 | 14-déc | Corrida de Houilles | Route | 10,0 | Houilles (78) | Individuelle |
Les commentaires sont clôturés
Date de dernière mise à jour : 20/05/2024